Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
Horwin SK3 Plus
Horwin SK3 Plus è uno scooter elettrico sportivo con una potenza di 8,64 kW, una velocità massima di 100 km/h e una doppia batteria per un'autonomia fino a 130 km. È ideale per la mobilità dinamica urbana ed extraurbana con un'attenzione particolare alla sicurezza, al design e alla tecnologia.
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Horwin SK3 Plus rappresenta un'evoluzione nel campo degli scooter elettrici, che combina un design moderno, prestazioni elevate e tecnologie pratiche. Questo modello appartiene alla categoria L3e, il che lo colloca tra i motocicli elettrici in grado di competere con le alternative a combustione in termini di velocità e autonomia. Con una potenza massima di 8,64 kW e una coppia di batterie con una capacità totale di 90 Ah, l'SK3 Plus offre non solo una velocità impressionante di 100 km/h, ma anche un'autonomia reale di circa 130 km per singola carica. Oltre alle prestazioni, Horwin pone l'accento anche sulla lavorazione dettagliata e sull'affidabilità tecnica, rendendolo la soluzione ideale per l'utente moderno che guida in città e in periferia. Inoltre, lo scooter è pronto per le difficili condizioni dell'uso quotidiano, ed è quindi una scelta eccellente non solo per i privati, ma anche per le flotte aziendali.
Il design dell'SK3 Plus è deciso, sportivo e allo stesso tempo pratico. Ogni dettaglio è stato progettato per favorire l'aerodinamica e garantire il massimo comfort al pilota. L'illuminazione a LED su tutto il perimetro garantisce un'ottima visibilità notturna, ma anche un aspetto moderno. Il pannello frontale è dominato da un display TFT a colori da 7 pollici che fornisce tutti i dati importanti sulla guida e lo stato della batteria. La funzione di commutazione automatica tra modalità diurna e notturna contribuisce alla sicurezza e al comfort. La dotazione include anche il sistema Keyless Go, una porta di ricarica USB, tre modalità di guida (Eco, Drive, Sport), retromarcia, allarme elettrico, cambio centrale FOC e sistema CBS per la frenata combinata. Lo scooter è disponibile in diverse varianti di colore: nero opaco, grigio metallizzato e verde, ciascuna delle quali sottolinea il suo carattere sportivo ed elegante.
L'Horwin SK3 Plus è stato progettato con particolare attenzione all'uso quotidiano. Il sedile ergonomico, il baricentro basso e la facilità di guida rendono questo scooter il mezzo di trasporto ideale per i tragitti quotidiani, lo shopping o i giri in città. Sotto il sedile c'è spazio sufficiente per riporre piccoli oggetti o una batteria nel caso in cui si viaggi con una sola batteria. Grazie al funzionamento silenzioso del motore e alle emissioni zero, lo scooter è ideale per la città, dove sono frequenti le limitazioni del traffico. Le sue dimensioni compatte (lunghezza 2008 mm, larghezza 745 mm) consentono un facile parcheggio e manovrabilità anche nel traffico intenso. Grazie all'utilizzo di prese domestiche standard per la ricarica e all'assistenza tecnica estesa, l'SK3 Plus è una soluzione che non richiede infrastrutture particolari.
L'SK3 Plus è dotato di una serie di dispositivi di sicurezza che garantiscono la massima sicurezza durante ogni viaggio. Il sistema di frenata CBS (Combined Braking System) consente una distribuzione efficace e uniforme della forza frenante tra la ruota anteriore e quella posteriore, riducendo notevolmente lo spazio di frenata. I grandi freni a disco anteriori e posteriori, insieme alle ruote da 14 pollici, assicurano un eccellente contatto con la strada. Un altro elemento di sicurezza importante è la retromarcia, che facilita la manovrabilità dello scooter nei parcheggi o in spazi ristretti. L'allarme elettronico e la funzione Keyless Go aumentano la protezione contro il furto. Le luci full-LED assicurano una perfetta visibilità notturna e una maggiore sicurezza passiva durante il giorno. Un altro valore aggiunto è il regolatore FOC, che assicura una trasmissione fluida della potenza senza perdite.
Il cuore dell'SK3 Plus è un motore centrale da 8,64 kW, che gli consente di raggiungere una velocità massima fino a 100 km/h. Lo scooter è alimentato da due batterie Li-Ion, con una tensione di 72 V e una capacità di 45 Ah ciascuna, che insieme forniscono fino a 130 km di autonomia reale (nella versione con 2 batterie). Se necessario, è possibile guidare con una sola batteria, il che riduce il peso totale e il costo di funzionamento. Le batterie sono rimovibili e possono essere caricate direttamente sullo scooter o fuori da esso. La ricarica completa richiede circa 4–5 ore. Il potente sistema di controllo FOC ottimizza l'utilizzo dell'energia e assicura un'accelerazione fluida senza strappi. La guida è quindi non solo dinamica, ma anche efficiente dal punto di vista energetico.
All'interno della gamma di modelli SK, l'SK3 Plus si colloca all'apice della gamma. Rispetto al modello SK1, che ha una velocità massima di 45 km/h e un motore da 3 kW, l'SK3 Plus offre prestazioni, autonomia e dotazioni tecniche superiori. Rispetto al modello base SK3, che raggiuge 6,3 kW e 90 km/h, l'SK3 Plus offre prestazioni ancora più elevate e una coppia di batterie nella dotazione standard. L'SK3 Plus è quindi destinato agli utenti che cercano il massimo in termini di comfort, prestazioni e autonomia tra gli scooter elettrici del marchio Horwin. La sua dotazione, le prestazioni e le sue caratteristiche di sicurezza lo rendono ideale per l'uso quotidiano e nel fine settimana senza limitazioni.
Siamo il rivenditore autorizzato del marchio Horwin e offriamo l'assistenza in garanzia e post-garanzia che viene fornita nel nostro centro di assistenza. Teniamo la maggior parte dei pezzi di ricambio in magazzino e siamo un fornitore di riparazioni in garanzia certificato nella regione. Pertanto, acquistando questo scooter, non devi preoccuparti della disponibilità dell'assistenza o dei ricambi e, grazie alla rappresentanza diretta del produttore, possiamo gestire anche i casi e le diagnosi complessi.
Horwin è un marchio internazionale specializzato nello sviluppo e nella produzione di moderni veicoli elettrici a due ruote, che combina il design europeo con la precisione tecnologica cinese. La società è nata come progetto congiunto di partner austriaci e asiatici con l'obiettivo di creare un'alternativa ecologica al trasporto tradizionale. Il centro di sviluppo ha sede in Austria, mentre la produzione avviene in moderni stabilimenti in Cina. Horwin è specializzata in moto e scooter elettrici con un'attenzione particolare alla sostenibilità, alla sicurezza e alle tecnologie innovative. Il portafoglio comprende modelli per la mobilità urbana e veicoli più potenti per una guida dinamica. Grazie all'attenzione alla qualità, al design e al comfort dell'utente, Horwin si è affermato come uno dei principali attori nel settore della mobilità elettrica in Europa. Le continue innovazioni, la crescente rete di rivenditori e l'attenzione all'assistenza rendono il marchio un partner affidabile sia per i privati che per le aziende. Horwin è la prova che il futuro della mobilità può essere silenzioso, puro e allo stesso tempo potente.
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2x45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2 x 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2x45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni