Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
SXT 1000 Turbo
Un grande monopattino della SXT con il sedile rimovibile con 1000 W di potenza, un'autonomia massima di 60 km e una velocità massima di 32 km/h. Ha un design collaudato nel tempo che può gestire terreni più leggeri e percorsi più lunghi. È il fratello minore del 1600 XL.
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Un gigante tra i monopattini che confonde la linea tra il monopattino elettrico e lo scooter leggero. Il motore guida la ruota posteriore attraverso una catena e fornisce 1000 W di potenza. È possibile scegliere tra tre batterie a seconda del peso richiesto e dell'autonomia. Può raggiungere velocità fino a 32 km/h. L'autonomia massima è fino a 60 km con una batteria Li-ion da 30 Ah. È il fratello minore del SXT 1600 XL. Il 1000 Turbo ha pneumatici più piccoli (10 invece di 11 pollici), minore potenza (1000 W invece di 1600 W), la quale è dovuta alla minore tensione della batteria (36 V invece di 48 V).
Questo monopattino permette una guida confortevole, ed è uno dei pochi ad essere dotato di un sedile facilmente rimovibile. Il SXT 1000 Turbo ha ruote da 10 pollici ad aria, che lo rendono veramente confortevole e in grado di gestire anche i terreni più leggeri. La ruota posteriore è guidata, con una catena che si occupa del trasferimento di potenza. Il comfort è assicurato dal telaio, che ha doppi ammortizzatori a molla al posteriore e un ammortizzatore all'anteriore.
La potenza è di 1000 W, trasmessa alla ruota posteriore da una catena, ed è sufficiente per una velocità massima di 32 km/h. L'autonomia dipende molto dalla batteria scelta, e il 1000 Turbo permette di scegliere fino a tre batterie diverse. Tutti condividono una tensione comune di 36V, ma è qui che finiscono le somiglianze tra loro. La più economica, ma anche la più pesante e con l'autonomia più breve, è la classica batteria al piombo come la conoscete dalle automobili. Ha la capacità di 12 Ah e quindi un'energia immagazzinata di 432 Wh. Il peso del monopattino con questa batteria è di 42,11 kg e l'autonomia è di circa 20 km, il tempo di ricarica è di circa 8 ore. Un'opzione più costosa è quella di scegliere una batteria a tecnologia LiFePO4 con la capacità di 20 Ah e un accumulo di energia totale di 720 Wh. Questo può coprire un'autonomia di circa 40 km e il monopattino scende di peso a 36,3 kg, quindi di quasi 6 chilogrammi. Tuttavia, fate attenzione al tempo di ricarica, poiché le batterie LiFePO4 sono più lente da caricare, fino a 10 ore. L'opzione più costosa ma migliore è quella di scegliere una batteria Li-ion con la capacità fino a 30 Ah, equivalente a 1080 Wh, che si carica in 6 ore e permette un'autonomia fino a circa 60 km. Il peso con questa batteria scende ancora leggermente a 35,46 kg. Tutte le versioni hanno la possibilità di guidare in modalità ECO, che è attivata da un pulsante rosso vicino alla maniglia girevole e riduce la potenza del motore a circa 650 W. In modalità ECO, ci si può aspettare di estendere l'autonomia di altri 10-20 km a seconda della batteria, del terreno o del peso del pilota.
Il SXT 1000 Turbo è uno dei monopattini più confortevoli, soprattutto grazie al suo telaio di alta qualità. Entrambe le ruote sono molleggiate; la posteriore ha un doppio ammortizzatore regolabile con molla e l'anteriore ha un singolo ammortizzatore regolabile con molla. La combinazione di ammortizzatore e molla rende la guida molto piacevole, che è ulteriormente migliorata dagli pneumatici da 10 pollici riempiti d'aria. Grazie alla batteria situata in basso, il centro di gravità è basso e quindi il monopattino è facile da guidare e si comporta piacevolmente anche a velocità elevate. Il sedile è regolabile in altezza, fornisce una buona stabilità ed è certamente uno dei più comodi, in più può essere smontato molto rapidamente se necessario. Il fatto che il monopattino ha due freni a disco aggiunge anche il comfort. Naturalmente, tutto questo comfort, la sospensione, la grande batteria e i freni pesano qualcosa, quindi il pilota deve sopportare il peso maggiore, che va da 35,46 a 42,11 kg a seconda della batteria scelta. Tale peso squalifica il monopattino dalla categoria dei leggeri e, per esempio, trasportarlo non è più niente di piacevole ed è meglio portarlo in coppia. Il monopattino è controllato da una maniglia dell'acceleratore, simile a quella di una moto o di uno scooter.
Il SXT 1000 Turbo è anche ben equipaggiato in termini di sicurezza. Due freni a disco meccanici fermano il monopattino facilmente. I grandi pneumatici forniscono una buona trazione anche su terreni più leggeri, ma si sente meglio sull'asfalto. Il telaio è composto da un massimo di tre ammortizzatori con molle in totale, che mantengono una buona aderenza anche quando si guida veloce su superfici più povere o in fuoristrada leggero, contribuendo così non solo al comfort, ma soprattutto a una frenata efficace. Il monopattino ha un'illuminazione a LED regolabile nella parte anteriore, e una luce posteriore combinata con una luce del freno. Il monopattino ha anche una chiave meccanica, senza la quale non può essere avviato, e può anche essere dotato di specchietti retrovisori.
Questo è uno dei monopattini più pesanti della nostra gamma e quindi non è facilmente trasportabile. Preparatevi a portarlo in coppia, poiché il peso di 35,46 a 42,11 kg non è più trascurabile. L'asta di sterzo può essere ripiegata e il sedile può essere rimosso, ma anche così il monopattino è abbastanza grande e avrete bisogno di un grande bagagliaio per trasportarlo. Tuttavia, se questo non è un problema grande per voi e non avete intenzione di viaggiare spesso con il monopattino, vi ricompenserà con un comfort eccellente, un'autonomia e prestazioni decenti. Tuttavia, se avete intenzione di affrontare le salite, considerate il modello 1600 XL, leggermente più costoso, che offre più potenza. Finché lo tenete in un garage o in un cottage da qualche parte, non vorrete andare in giro in nessun altro modo. Che si tratti di una gita al prato o al campo, o semplicemente al negozio di alimentari o al lavoro, arriverete sempre con il sorriso sulle labbra, nel comfort, senza rumore e senza emissioni. Quando si guida il SXT 1000 Turbo, tutto ciò che si sente è il ronzio del motore elettrico e il fruscio della catena. Il vantaggio è naturalmente il sedile, quindi il monopattino servirà bene anche per coloro che hanno problemi di salute (per esempio, con le ginocchia) e vogliono mantenere un alto livello di mobilità nel villaggio e nei suoi dintorni più ampi.
Per alcuni, i modelli con il sedile possono far sorridere o far scuotere la testa perplessi. Li vendiamo da diversi anni e dobbiamo dire che questi modelli hanno trovato una clientela piuttosto varia e stanno diventando sempre più popolari. Permettono trasferimenti più lunghi in maggiore comodità e sono anche adatti a persone con piccole limitazioni di salute come il dolore al ginocchio o all'anca.
Scegliendo la batteria giusta è possibile configurare questo monopattino in base alle proprie esigenze e possibilità finanziarie. Questo modello è anche adatto per le aziende, come un modo comodo ed ecologico di trasporto tra i siti, o per le guardie di sicurezza per le ronde serali di grandi edifici o locali. Dopo che la ronda è finita, basta collegarlo al caricatore e presto è pronto per il prossimo giro, e la ronda stessa sarà certamente più veloce che a piedi.
Un altro gruppo di clienti sono anche le persone che hanno difficoltà a camminare o non possono più percorrere lunghe distanze a piedi per fare visita o la spesa. Per esempio, è un grande regalo per i nonni o per la casa di campagna. Tale uso è possibile grazie al sedile piacevolmente ampio e alla facilità generale di funzionamento del monopattino. Tuttavia, se cercate un modello con il sedile più orientato al fuoristrada, controllate il SXT Monster, che è più orientato allo sport, e anche il 1600 XL, che offre notevolmente più potenza nello stesso corpo per un prezzo leggermente superiore.
Siamo il più grande importatore e rivenditore autorizzato del marchio SXT per tutta l'Europa centrale. Offriamo l'assistenza in garanzia e post-garanzia che viene fornita in tutte le nostre filiali. Teniamo la maggior parte dei pezzi di ricambio in magazzino e siamo il fornitore certificato di riparazioni in garanzia e post-garanzia. Dunque, se comprate questo monopattino, non dovete preoccuparvi dell'assistenza o della disponibilità dei pezzi di ricambio. Grazie alla rappresentanza diretta del produttore, possiamo gestire anche dei casi e diagnosi più complessi.
La SXT è una delle marche di monopattini elettrici più antiche del mondo, essendo stata fondata nel 2005, ed è una delle poche marche con sede in Europa, in particolare in Germania al confine meridionale con la Svizzera. La SXT ha sede nella città tedesca di Rheinfelden, dove ospita il negozio, la progettazione, il servizio centrale e il magazzino nel proprio edificio con una superficie totale di oltre 3.000 m2. La strategia della SXT è di avere uffici locali in modo che i clienti possano sempre avere consigli e assistenza nella loro regione e lingua e non debbano trattare tutto in remoto via Internet. Max Blinker è il più grande rivenditore di questo tipo in Europa centrale. La produzione stessa ha luogo in 9 fabbriche in Cina, che sono state accuratamente selezionate dalla SXT per fornire un alto standard e qualità di produzione e che producono più di 10 milioni di unità all'anno. La SXT garantisce un'ispezione regolare e la presenza nella produzione per assicurare che gli alti standard che la SXT esige dai suoi fornitori siano raggiunti. Tutti i prodotti SXT soddisfano gli standard europei come CE, ROHS, IQC, IPQC e FQC e sono regolarmente controllati da audit interni in modo da poter essere sicuri di ottenere un prodotto di alta qualità quando si acquistano prodotti originali SXT. La SXT sta dietro a questo con il suo nome. Max Blinker offre solo prodotti originali SXT che provengono dalla sede europea e possiamo quindi garantire la loro originalità. Abbiamo anche costruito un buon rapporto direttamente con il proprietario della SXT e spesso ci visitiamo di persona, quindi possiamo anche confermare dalla nostra esperienza che la marca SXT è seria sulla mobilità elettrica personale e lo fa per convinzione per il futuro di questo modo di trasporto, con la stessa passione e dedizione che abbiamo noi stessi.
Confronto dei monopattini SXT grandi con il sedile |
|||||
Parametro | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Velocità massima | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Potenza | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Peso | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Autonomia | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Tensione della batteria | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Energia della batteria | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Telaio | 4 ammortizzatori con molla | 3 ammortizzatori con molla | 4 ammortizzatori con molla | 3 ammortizzatori con molla | 4 ammortizzatori |
Pneumatici | da 11 pollici | da 10 pollici | da 11 pollici | da 11 pollici | da 14,5 pollici |
Cruise control | sì | no | sì | no | no |
Display | sì | no | sì | no | no |
Carico massimo | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Specchietti retrovisori | sì | per un costo aggiuntivo | sì | per un costo aggiuntivo | sì |
Trasferimento di potenza | motore dentro la ruota | catena | motore dentro la ruota | catena | catena |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 35,46 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 6 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 30 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 1080 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | Al piombo in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 12 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 432 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | Al piombo in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 12 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 432 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | LiFePO4 in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 20 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 720 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | LiFePO4 in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 20 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 720 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 30 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 1080 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 127 cm | ||||
Altezza | 110 cm | ||||
Larghezza | 73 cm | ||||
Lunghezza piegata | 127 cm | ||||
Altezza piegata | 60 cm | ||||
Larghezza piegata | 73 cm | ||||
Interasse | 96 cm | ||||
Altezza libera da terra | 13 cm | ||||
Tipo di motore | senza spazzole con catena | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion in base alla configurazione: Al piombo, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 30 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia della batteria | 1080 Wh in base alla configurazione: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Recupero | no | ||||
Sistema di controllo | maniglia girevole | ||||
Cruise control | no | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Kick start | no | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 10" | ||||
Diametro della ruota posteriore | 10" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Sospensione posteriore | doppio ammortizzatore idraulico + molla | ||||
Illuminazione | anteriore, posteriore e del freno | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Colori | bianco, nero | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 42,11 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 20 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 42,11 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 20 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 36,3 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 10 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 40 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 36,3 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 10 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 40 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 35,46 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 6 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 35,46 kg in base alla configurazione da 35,46 kg fino a 42,11 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 6 h in base alla configurazione da 6 h fino a 10 h | In attesa del test | |
Velocità massima | 32 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 1000 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km in base alla configurazione da 20 km fino a 60 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni