Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
Dualtron Dolphin 2025
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 21 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 9 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 36 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 450 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 900 W | In attesa del test | |
Autonomia | 47 km in base alla configurazione da 37 km fino a 47 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 114 cm | ||||
Altezza | 117 cm | ||||
Larghezza | 59 cm | ||||
Lunghezza piegata | 116 cm | ||||
Altezza piegata | 39 cm | ||||
Larghezza piegata | 59 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | celle Samsung in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 15 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia della batteria | 720 Wh in base alla configurazione: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | doppia molla | ||||
Sospensione posteriore | molla | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 100 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 114 cm | ||||
Altezza | 117 cm | ||||
Larghezza | 59 cm | ||||
Lunghezza piegata | 116 cm | ||||
Altezza piegata | 39 cm | ||||
Larghezza piegata | 59 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | CN in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 12 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia della batteria | 576 Wh in base alla configurazione: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | doppia molla | ||||
Sospensione posteriore | molla | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 100 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 114 cm | ||||
Altezza | 117 cm | ||||
Larghezza | 59 cm | ||||
Lunghezza piegata | 116 cm | ||||
Altezza piegata | 39 cm | ||||
Larghezza piegata | 59 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | celle Samsung in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 36 V | ||||
Capacità della batteria | 15 Ah in base alla configurazione: 12 Ah, 15 Ah | ||||
Energia della batteria | 720 Wh in base alla configurazione: 576 Wh, 720 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | doppia molla | ||||
Sospensione posteriore | molla | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 100 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 21 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 9 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 36 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 450 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 900 W | In attesa del test | |
Autonomia | 37 km in base alla configurazione da 37 km fino a 47 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 21 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 9 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 36 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 450 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 900 W | In attesa del test | |
Autonomia | 47 km in base alla configurazione da 37 km fino a 47 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni