Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
Dualtron Aminia Special / Long Body 2025
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 30 kg in base alla configurazione da 25,6 kg fino a 30 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 19 h in base alla configurazione da 7,5 h fino a 19 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 65 km/h in base alla configurazione da 45 km/h fino a 65 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 900 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 1600 W in base alla configurazione da 450 W fino a 1600 W | In attesa del test | |
Autonomia | 65 km in base alla configurazione da 46 km fino a 65 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza | 120 cm in base alla configurazione: 114 cm, 120 cm | ||||
Larghezza | 62 cm in base alla configurazione: 58 cm, 62 cm | ||||
Lunghezza piegata | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza piegata | 38 cm in base alla configurazione: 38 cm, 41 cm | ||||
Larghezza piegata | 23 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | celle Samsung in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 52 V | ||||
Capacità della batteria | 21 Ah in base alla configurazione: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia della batteria | 1092 Wh in base alla configurazione: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore in base alla configurazione: trazione anteriore e posteriore, trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Pressione raccomandata negli pneumatici | 50 psi | ||||
Sospensione anteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Sospensione posteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 120 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza | 120 cm in base alla configurazione: 114 cm, 120 cm | ||||
Larghezza | 62 cm in base alla configurazione: 58 cm, 62 cm | ||||
Lunghezza piegata | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza piegata | 38 cm in base alla configurazione: 38 cm, 41 cm | ||||
Larghezza piegata | 23 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | CN in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 52 V | ||||
Capacità della batteria | 15,6 Ah in base alla configurazione: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia della batteria | 811,2 Wh in base alla configurazione: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore in base alla configurazione: trazione anteriore e posteriore, trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Pressione raccomandata negli pneumatici | 50 psi | ||||
Sospensione anteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Sospensione posteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 120 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza | 120 cm in base alla configurazione: 114 cm, 120 cm | ||||
Larghezza | 62 cm in base alla configurazione: 58 cm, 62 cm | ||||
Lunghezza piegata | 125 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza piegata | 38 cm in base alla configurazione: 38 cm, 41 cm | ||||
Larghezza piegata | 23 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | celle Samsung in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 52 V | ||||
Capacità della batteria | 21 Ah in base alla configurazione: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia della batteria | 1092 Wh in base alla configurazione: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore in base alla configurazione: trazione anteriore e posteriore, trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Pressione raccomandata negli pneumatici | 50 psi | ||||
Sospensione anteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Sospensione posteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 120 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 116 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza | 114 cm in base alla configurazione: 114 cm, 120 cm | ||||
Larghezza | 58 cm in base alla configurazione: 58 cm, 62 cm | ||||
Lunghezza piegata | 116 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza piegata | 41 cm in base alla configurazione: 38 cm, 41 cm | ||||
Larghezza piegata | 23 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | CN in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 52 V | ||||
Capacità della batteria | 13 Ah in base alla configurazione: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia della batteria | 676 Wh in base alla configurazione: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore in base alla configurazione: trazione anteriore e posteriore, trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Pressione raccomandata negli pneumatici | 50 psi | ||||
Sospensione anteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Sospensione posteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 120 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 116 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza | 114 cm in base alla configurazione: 114 cm, 120 cm | ||||
Larghezza | 58 cm in base alla configurazione: 58 cm, 62 cm | ||||
Lunghezza piegata | 116 cm in base alla configurazione: 116 cm, 125 cm | ||||
Altezza piegata | 41 cm in base alla configurazione: 38 cm, 41 cm | ||||
Larghezza piegata | 23 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | celle Samsung in base alla configurazione: CN, celle Samsung | ||||
Tensione della batteria | 52 V | ||||
Capacità della batteria | 17,5 Ah in base alla configurazione: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Energia della batteria | 910 Wh in base alla configurazione: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Limitatore di velocità | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore in base alla configurazione: trazione anteriore e posteriore, trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a tamburo + elettrico eABS | ||||
Freno posteriore | a tamburo | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 9" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria senza camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 9" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Pressione raccomandata negli pneumatici | 50 psi | ||||
Sospensione anteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Sospensione posteriore | cartucce con elastomero di gomma | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 120 kg | ||||
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 30 kg in base alla configurazione da 25,6 kg fino a 30 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 9 h in base alla configurazione da 7,5 h fino a 19 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 65 km/h in base alla configurazione da 45 km/h fino a 65 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 900 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 1600 W in base alla configurazione da 450 W fino a 1600 W | In attesa del test | |
Autonomia | 50 km in base alla configurazione da 46 km fino a 65 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 30 kg in base alla configurazione da 25,6 kg fino a 30 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 19 h in base alla configurazione da 7,5 h fino a 19 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 65 km/h in base alla configurazione da 45 km/h fino a 65 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 900 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 1600 W in base alla configurazione da 450 W fino a 1600 W | In attesa del test | |
Autonomia | 65 km in base alla configurazione da 46 km fino a 65 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 25,6 kg in base alla configurazione da 25,6 kg fino a 30 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 7,5 h in base alla configurazione da 7,5 h fino a 19 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 45 km/h in base alla configurazione da 45 km/h fino a 65 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 900 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 450 W in base alla configurazione da 450 W fino a 1600 W | In attesa del test | |
Autonomia | 46 km in base alla configurazione da 46 km fino a 65 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 25,6 kg in base alla configurazione da 25,6 kg fino a 30 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 10 h in base alla configurazione da 7,5 h fino a 19 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 45 km/h in base alla configurazione da 45 km/h fino a 65 km/h | In attesa del test | |
Potenza | 900 W | In attesa del test | |
Potenza di picco | 450 W in base alla configurazione da 450 W fino a 1600 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km in base alla configurazione da 46 km fino a 65 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni