Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
Horwin SK3 Plus
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 3240 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2x45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2 x 45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 199,3 cm | ||||
Altezza | 113,6 cm | ||||
Larghezza | 74,2 cm | ||||
Tipo di batteria | Li-Ion | ||||
Tensione della batteria | 72 V | ||||
Capacità della batteria | 2x45 Ah in base alla configurazione: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energia della batteria | 6480 Wh in base alla configurazione: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 14" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 14" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | scossa idraulica della molla | ||||
Sospensione posteriore | hydraulic suspension | ||||
Illuminazione | anteriori, posteriori, del freno e indicatori di direzione | ||||
Carico massimo | 285 kg |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 198 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 4,5 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 100 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 100 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 8640 W | In attesa del test | |
Autonomia | 130 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni